ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 24 พฤษภาคม 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 22 เมษายน 2565 ถึง 09 พฤษภาคม 2565 ) |
0.88 | 0.89 | 0.80 | 0.80 | 8,354,600 | 7,035,753 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 21 มีนาคม 2565 ถึง 21 เมษายน 2565 ) |
0.86 | 1.02 | 0.85 | 0.88 | 75,984,600 | 71,754,981 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
24 พฤษภาคม 2565 | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 0.84 | 439,500 | 368,223 |
23 พฤษภาคม 2565 | 0.80 | 0.85 | 0.80 | 0.83 | 1,183,000 | 975,669 |
20 พฤษภาคม 2565 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 613,500 | 491,611 |
19 พฤษภาคม 2565 | 0.80 | 0.81 | 0.78 | 0.80 | 2,594,400 | 2,060,936 |
18 พฤษภาคม 2565 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 440,900 | 353,138 |
17 พฤษภาคม 2565 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 923,900 | 739,970 |
13 พฤษภาคม 2565 | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 215,100 | 172,361 |
12 พฤษภาคม 2565 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 984,500 | 794,419 |
11 พฤษภาคม 2565 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 175,300 | 142,652 |
10 พฤษภาคม 2565 | 0.80 | 0.83 | 0.78 | 0.83 | 467,500 | 376,462 |
09 พฤษภาคม 2565 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 512,900 | 411,751 |
06 พฤษภาคม 2565 | 0.81 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 658,000 | 528,197 |
05 พฤษภาคม 2565 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 564,400 | 466,786 |
03 พฤษภาคม 2565 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.84 | 229,800 | 193,943 |
29 เมษายน 2565 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 225,900 | 191,902 |
28 เมษายน 2565 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 340,200 | 286,189 |
27 เมษายน 2565 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.84 | 608,000 | 513,709 |
26 เมษายน 2565 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.85 | 1,309,600 | 1,105,057 |
25 เมษายน 2565 | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 3,050,600 | 2,589,574 |
22 เมษายน 2565 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 855,200 | 748,645 |
21 เมษายน 2565 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 471,400 | 416,083 |
20 เมษายน 2565 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 858,800 | 758,514 |
19 เมษายน 2565 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 941,100 | 843,390 |
18 เมษายน 2565 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 1,735,400 | 1,567,445 |
12 เมษายน 2565 | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 2,014,200 | 1,819,632 |
11 เมษายน 2565 | 0.94 | 0.96 | 0.89 | 0.90 | 7,803,100 | 7,248,648 |
08 เมษายน 2565 | 0.87 | 0.95 | 0.87 | 0.93 | 10,190,200 | 9,498,231 |
07 เมษายน 2565 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 985,300 | 866,359 |
05 เมษายน 2565 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 1,703,600 | 1,528,714 |
04 เมษายน 2565 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 958,500 | 867,950 |
01 เมษายน 2565 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 3,365,000 | 3,111,129 |
31 มีนาคม 2565 | 0.88 | 1.02 | 0.87 | 0.92 | 39,522,300 | 38,366,707 |
30 มีนาคม 2565 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 84,900 | 75,336 |
29 มีนาคม 2565 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 117,100 | 104,005 |
28 มีนาคม 2565 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 325,600 | 287,956 |
25 มีนาคม 2565 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 208,800 | 185,290 |
24 มีนาคม 2565 | 0.89 | 0.91 | 0.87 | 0.88 | 496,400 | 438,350 |
23 มีนาคม 2565 | 0.87 | 0.92 | 0.87 | 0.89 | 2,812,900 | 2,556,162 |
22 มีนาคม 2565 | 0.87 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 933,500 | 825,077 |
21 มีนาคม 2565 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 456,500 | 390,003 |
18 มีนาคม 2565 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 197,000 | 169,283 |
17 มีนาคม 2565 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 284,800 | 242,366 |
16 มีนาคม 2565 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 100,600 | 84,628 |
15 มีนาคม 2565 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 482,300 | 403,754 |
14 มีนาคม 2565 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 104,800 | 89,614 |
11 มีนาคม 2565 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 172,400 | 148,596 |
10 มีนาคม 2565 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 239,200 | 205,327 |
09 มีนาคม 2565 | 0.81 | 0.86 | 0.81 | 0.84 | 318,900 | 267,864 |
08 มีนาคม 2565 | 0.83 | 0.84 | 0.80 | 0.82 | 1,821,600 | 1,479,802 |
07 มีนาคม 2565 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 1,491,900 | 1,244,889 |
04 มีนาคม 2565 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 223,300 | 194,095 |
03 มีนาคม 2565 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 411,900 | 359,354 |
02 มีนาคม 2565 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 343,900 | 301,839 |
01 มีนาคม 2565 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 410,500 | 360,978 |
28 กุมภาพันธ์ 2565 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 449,100 | 390,838 |
25 กุมภาพันธ์ 2565 | 0.91 | 0.91 | 0.86 | 0.88 | 335,000 | 297,672 |
24 กุมภาพันธ์ 2565 | 0.90 | 0.90 | 0.84 | 0.85 | 4,280,800 | 3,724,591 |
23 กุมภาพันธ์ 2565 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 1,088,400 | 979,108 |
22 กุมภาพันธ์ 2565 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 772,200 | 691,484 |
21 กุมภาพันธ์ 2565 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 703,200 | 633,327 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น