เลือกช่วงวันที่ :
จาก
ถึง

27 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 30 พฤษภาคม 2566


วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 28 เมษายน 2566 ถึง 16 พฤษภาคม 2566 )
0.70 0.74 0.68 0.72 1,517,802 1,028,487
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 28 มีนาคม 2566 ถึง 27 เมษายน 2566 )
0.72 0.74 0.70 0.70 2,703,615 1,949,248
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30 พฤษภาคม 2566 0.73 0.73 0.72 0.72 68,100 49,059
29 พฤษภาคม 2566 0.72 0.73 0.71 0.72 15,700 11,304
26 พฤษภาคม 2566 0.71 0.72 0.71 0.72 3,300 2,373
25 พฤษภาคม 2566 0.72 0.72 0.71 0.72 31,700 22,621
24 พฤษภาคม 2566 0.73 0.73 0.71 0.71 54,100 38,813
23 พฤษภาคม 2566 0.73 0.73 0.71 0.72 9,200 6,554
22 พฤษภาคม 2566 0.71 0.71 0.71 0.71 122,100 86,691
19 พฤษภาคม 2566 0.73 0.73 0.71 0.72 3,101 2,213
18 พฤษภาคม 2566 0.71 0.73 0.71 0.73 469,801 339,831
17 พฤษภาคม 2566 0.71 0.72 0.71 0.72 12,100 8,601
16 พฤษภาคม 2566 0.72 0.72 0.70 0.72 71,102 50,271
15 พฤษภาคม 2566 0.71 0.72 0.71 0.72 203,100 90,664
12 พฤษภาคม 2566 0.72 0.73 0.72 0.72 76,900 55,686
11 พฤษภาคม 2566 0.73 0.74 0.71 0.71 304,500 222,548
10 พฤษภาคม 2566 0.71 0.73 0.71 0.72 93,000 67,158
09 พฤษภาคม 2566 0.70 0.72 0.70 0.72 125,300 89,704
08 พฤษภาคม 2566 0.71 0.73 0.70 0.71 120,200 86,248
03 พฤษภาคม 2566 0.71 0.73 0.68 0.71 297,300 206,176
02 พฤษภาคม 2566 0.71 0.72 0.71 0.72 14,200 10,207
28 เมษายน 2566 0.70 0.72 0.70 0.72 212,200 149,825
27 เมษายน 2566 0.72 0.72 0.70 0.70 298,100 212,298
26 เมษายน 2566 0.72 0.73 0.72 0.72 44,700 32,189
25 เมษายน 2566 0.72 0.73 0.71 0.71 298,800 213,750
24 เมษายน 2566 0.74 0.74 0.72 0.72 66,700 48,273
21 เมษายน 2566 0.74 0.74 0.73 0.74 141,800 104,203
20 เมษายน 2566 0.73 0.73 0.73 0.73 23,500 17,155
19 เมษายน 2566 0.72 0.73 0.71 0.73 289,714 209,814
18 เมษายน 2566 0.72 0.72 0.71 0.72 37,300 26,736
17 เมษายน 2566 0.71 0.72 0.71 0.72 402,500 289,767
12 เมษายน 2566 0.71 0.71 0.71 0.71 6,200 4,402
11 เมษายน 2566 0.70 0.71 0.70 0.71 21,100 14,853
10 เมษายน 2566 0.70 0.72 0.70 0.72 51,800 37,119
07 เมษายน 2566 0.70 0.72 0.70 0.70 84,300 59,125
05 เมษายน 2566 0.73 0.73 0.70 0.72 572,600 414,571
04 เมษายน 2566 0.71 0.73 0.71 0.73 41,800 30,482
03 เมษายน 2566 0.71 0.73 0.70 0.72 54,400 38,443
31 มีนาคม 2566 0.74 0.74 0.73 0.73 81,100 59,990
30 มีนาคม 2566 0.73 0.74 0.72 0.74 57,800 42,184
29 มีนาคม 2566 0.73 0.73 0.72 0.73 73,001 53,285
28 มีนาคม 2566 0.72 0.73 0.72 0.73 56,400 40,609
27 มีนาคม 2566 0.71 0.72 0.71 0.72 19,000 13,614
24 มีนาคม 2566 0.70 0.71 0.70 0.71 113,200 79,362
23 มีนาคม 2566 0.71 0.71 0.69 0.69 225,700 156,407
22 มีนาคม 2566 0.70 0.71 0.70 0.70 61,200 42,948
21 มีนาคม 2566 0.71 0.72 0.70 0.71 20,100 14,250
20 มีนาคม 2566 0.70 0.71 0.70 0.70 39,700 27,813
17 มีนาคม 2566 0.71 0.72 0.71 0.71 25,800 18,338
16 มีนาคม 2566 0.71 0.72 0.71 0.72 1,100 782
15 มีนาคม 2566 0.69 0.72 0.69 0.72 99,100 70,747
14 มีนาคม 2566 0.71 0.72 0.69 0.69 389,406 272,219
13 มีนาคม 2566 0.71 0.72 0.71 0.71 113,400 80,554
10 มีนาคม 2566 0.73 0.73 0.71 0.72 115,300 83,139
09 มีนาคม 2566 0.73 0.73 0.72 0.72 7,502 5,445
08 มีนาคม 2566 0.72 0.74 0.72 0.72 75,700 55,041
07 มีนาคม 2566 0.73 0.74 0.72 0.74 34,400 25,228
03 มีนาคม 2566 0.71 0.73 0.71 0.73 90,000 64,712
02 มีนาคม 2566 0.73 0.74 0.72 0.72 167,300 121,188
01 มีนาคม 2566 0.74 0.74 0.72 0.73 161,102 117,970
28 กุมภาพันธ์ 2566 0.75 0.75 0.73 0.73 45,544 33,148
27 กุมภาพันธ์ 2566 0.73 0.74 0.72 0.73 117,608 85,889

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น